BẢNG GIÁ HÓA CHẤT THỦY SẢN VIỆT MỸ HCPY
TT | Tên sản phẩm | Quy cách | ĐVT | Giá bán buôn đại lý | Giá bán KH cuối cùng | Ảnh sản phẩm |
1 | Iodine 9000 | 12 chai/thùng1 lít/chai | lít | 112.000 | 140.000 | |
2 | Super Yucca | 20 chai/thùng1 lít/chai | lít | 130.000 | 165.000 | |
3 | Calcium Max | 10kg/bao | kg | 15.000 | 25.000 | |
4 | Vitalet | 24kg/thùng1kg/gói | kg | 100.000 | 125.000 | |
5 | Aqua Gap | 20 chai/thùng1 lít/chai | lít | 125.000 | 155.000 | |
6 | EM gốc | 20 lít/can | lít | 55.000 | 60.000 | |
7 | Men ăn Gold | 20 chai/thùng1 lít/chai | lít | 105.000 | 125.000 | |
8 | Men xử lý đáy Nutriment | 40 gói/thùng227g/gói | gói | 130.000 | 160.000 | |
9 | Khoáng nước | 20 lít/thùng1 lít/chai | lít | 85.000 | 105.000 | |
10 | Tạo màu đỏ cho tôm | 1kg/gói | kg | 800.000 | 900.000 | |
11 | Deorace | 1kg/gói | kg | 450.000 | 500.000 |
Nhập khẩu/Phân phối bởi
Hóa Chất Việt Mỹ – Tập đoàn VMC GROUP
☆Hỗ trợ kỹ thuật/mua hàng
️Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ Số điện thoại chi nhánh gần nhất ở cuối website Chúng tôi luôn cam kết 100% về chất lượng sản phẩm!
Trân trọng cảm ơn Quý khách đã đến với HÓA CHẤT PHÚ YÊN.